VNPT-BHXH là dịch vụ dưới dạng phần mềm dùng để kê khai và nộp hồ sơ BHXH trực tuyến của
VNPT nhằm giúp cho các tổ chức doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí trong
việc kê khai và nộp BHXH, BHYT, BHTN.
Đối tượng sử dụng dịch vụ:
- Các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động trên lãnh thổ
Việt Nam.
- UBND xã/phường thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
và BHYT tự nguyện cho người dân.
- Trường học thực hiện BHYT cho học sinh sinh viên.
Ưu điểm của dịch vụ:
- Tạo điều kiện hướng tới thực hiện điện tử hoá việc thực hiện
các thủ tục hồ sơ BHXH nhằm giảm chi phí, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh của
cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện cải cách và hiện đại hóa quản
lý BHXH.
- Phát triển mở rộng phạm vi giao dịch BHXH qua mạng, tạo
thêm kênh hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kê khai BHXH
nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, hỗ trợ cơ quan BHXH tiết kiệm chi phí, nhân
lực, tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thủ tục hồ sơ BHXH.
- Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp
nhằm khai thác, tận dụng mọi nguồn lực và khả năng của các đơn vị, tổ chức,
công ty cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng xã
hội.
Dịch vụ khai BHXH VNPT ra đời sẽ giúp giải quyết những vấn đề
như nghẽn đường truyền, thiếu dịch vụ hỗ trợ khi gặp sự cố. Hồ sơ khai BHXH của
doanh nghiệp khi nộp qua dịch vụ này sẽ được đảm bảo tiếp nhận thông suốt,
doanh nghiệp không phải in tờ khai, không cần đến cơ quan BHXH, tờ khai được nộp
trực tiếp qua mạng và nhận kết quả ngay. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ bởi
dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo trong quá trình giao dịch điện tử với cơ quan
BHXH.
Bảng giá dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng VNPT-BHXH:
1. Gói sản phẩm dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội
điện tử VNPT-BHXH
(Áp dụng cho khách
hàng đã có chữ ký số)
Đối tượng | Gói sản phẩm | Thời gian sử dụng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 1 lao động đến 10 lao động | VNPT-VAN 10 | 18 tháng | 220.000 | 220.000 |
33 tháng | 352.000 | 352.000 | ||
48 tháng | 418.000 | 418.000 | ||
60 tháng | 528.000 | 528.000 | ||
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 11 lao động đến 100 lao động | VNPT-VAN 100 | 18 tháng | 550.000 | 550.000 |
33 tháng | 880.000 | 880.000 | ||
48 tháng | 1.045.000 | 1.045.000 | ||
60 tháng | 1.320.000 | 1.320.000 | ||
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 101 lao động đến 1000 lao động | VNPT-VAN 1000 | 18 tháng | 880.000 | 880.000 |
33 tháng | 1.408.000 | 1.408.000 | ||
48 tháng | 1.672.000 | 1.672.000 | ||
60 tháng | 1.936.000 | 1.936.000 | ||
Không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp | VNPT-MAX | 18 tháng | 1.210.000 | 1.210.000 |
33 tháng | 1.936.000 | 1.936.000 | ||
48 tháng | 2.299.000 | 2.299.000 | ||
60 tháng | 2.585.000 | 2.585.000 | ||
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm 10% VAT |
2. Gói sản phầm bao gồm chữ ký số VNPT-CA+ dịch vụ kê khai,
nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH
(Áp dụng cho khách hàng
chưa có chữ ký số và chưa có tài khoản VNPT-BHXH)
Đối tượng | Gói sản phẩm | Thời gian sử dụng | Giá gói cước (VNĐ) | Giá thiết bị token (VNĐ) | Tổng gói cước (VNĐ) |
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 1 lao động đến 10 lao động | VNPT-VAN 10 | 18 tháng | 1.320.000 | 550.000 | 1.870.000 |
33 tháng | 2.156.000 | 550.000 | 2.706.000 | ||
48 tháng | 2.530.000 | 550.000 | 3.080.000 | ||
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 11 lao động đến 100 lao động | VNPT-VAN 100 | 18 tháng | 1.584.000 | 550.000 | 2.134.000 |
33 tháng | 2.695.000 | 550.000 | 3.245.000 | ||
48 tháng | 3.020.000 | 550.000 | 3.570.600 | ||
Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,.. có số lao động từ 101 lao động đến 1000 lao động | VNPT-VAN 1000 | 18 tháng | 1.897.500 | 550.000 | 2.447.500 |
33 tháng | 3.157.000 | 550.000 | 3.707.000 | ||
48 tháng | 3.608.000 | 550.000 | 4.158.000 | ||
Không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp | VNPT-MAX | 18 tháng | 2.200.000 | 550.000 | 2.750.000 |
33 tháng | 3.658.600 | 550.000 | 4.208.600 | ||
48 tháng | 4.202.000 | 550.000 | 4.752.000 | ||
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% VAT. |
Qui trình cung cấp dịch vụ:
- Khách hàng liên hệ chuyên viên tư vấn ký hợp đồng theo gói cước lựa chọn
- VNPT bàn giao tài khoản sử dụng phần mềm VNPT-BHXH và chữ ký số dưới dạng USB Token (nếu có) cho khách hàng
- Khách hàng sử dụng theo nhu cầu
- Hotline hỗ trợ: 18001260
Vui lòng liên hệ: Mr Long - 0913881883
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét